![]() |
|
Hüttenbuchung |
|
in 3 Schritten zum Hüttenurlaub |
1 freie Termine im Belegungsplan prüfen und Reisesaison |
| 2 Preisliste anschauen | |
| 3 Buchungsformular ausfüllen und abschicken |
|
| ||
|
? |
||
|
| ||
_
| 1 |
|
Wann kann ich die Hütte buchen und wo finde ich die Reisezeit? |
>>> im
Belegungsplan für alle Hütten![]() |
| 2 | ||
| Preise pro Woche SOMMERSAISON | ||
| Reisezeit A 2010:|11.09.-30.10| 2011:|30.04.-04.06.| 18.06.-02.07.|10.09.-29.10.| |
Reisezeit B 2010:|28.08.-11.09.| 2011:|04.06.-18.06.| 02.07.-09.07.|27.08.-10.09.| |
Reisezeit C 2010:|10.07.-28.08| 2011:|09.07.-27.08.| |
| bis 2 Personen: 560 € | bis 2 Personen: 590 € | bis 2 Personen: 620 € |
| jeder weitere Erwachsene: 90 € | jeder weitere Erwachsene: 100 € | jeder weitere Erwachsene: 110 € |
| jedes weitere Kind bis 5 Jahre: 50 € | jedes weitere Kind bis 5 Jahre: 60 € | jedes weitere Kind bis 5 Jahre: 70 € |
| jedes weitere Kind 6 bis 12 Jahre: 70 € | jedes weitere Kind 6 bis 12 Jahre: 80 € | jedes weitere Kind 6 bis 12 Jahre: 90 € |
| Nebenkosten: Kurtaxe | Nebenkosten: Kurtaxe | Nebenkosten: Kurtaxe |
| Haustier: 40 € | Haustier: 40 € | Haustier: 40 € |
| Preise pro Woche WINTERSAISON | ||
| Reisezeit A |01.12.-25.12.|09.01.-05.03|12.03.-30.04 |
Reisezeit B |02.01.-09.01|05.03.-12.03.| |
Reisezeit C |25.12.-02.01| |
| bis 2 Personen: 625 € | bis 4 Personen: 850 € | bis 4 Personen: 1250 € |
| jeder weitere Erwachsene: 100 € | ||
| jedes weitere Kind bis 5 Jahre: 60 € | ||
| jedes weitere Kind 6 bis 12 Jahre: 80 € | ||
| Nebenkosten: Kurtaxe | Nebenkosten: Kurtaxe | Nebenkosten: Kurtaxe |
| Haustier: 40 € | Haustier: 40 € | Haustier: 40 € |
Anzahlung bei Buchung: 20% + Buchungsgebühr 35 €, Restbetrag vor Ort in bar
| 3 | |
|
Buchung: | |
|
|