![]() |
|
Hüttenbuchung |
|
in 3 Schritten zum Hüttenurlaub |
1 freie Termine im Belegungsplan prüfen |
| 2 Preisliste anschauen | |
| 3 Buchungsformular ausfüllen und abschicken |
|
| ||
|
? |
||
|
| ||
_
| 1 |
|
Wann kann ich die Hütte buchen und wo finde ich die Reisezeit? |
>>> im
Belegungsplan für alle Hütten![]() |
| Preise pro Woche SOMMERSAISON | ||
| Reisezeit A 2011:|10.09.-30.10| 2012:|28.04.-26.05.| 09.06.-30.06.|08.09.-12.11.| |
Reisezeit B 2011:|27.08.-10.09.| 2012:|26.05.-09.06.| 30.06.-07.07.|25.08.-08.09.| |
Reisezeit C 2011:|09.07.-27.08| 2012:|07.07.-25.08.| |
| bis 6 Personen: 575 € | bis 6 Personen: 610 € | bis 6 Personen: 650 € |
| jeder weitere Erwachsene: 90 € | jeder weitere Erwachsene: 100 € | jeder weitere Erwachsene: 110 € |
| jedes weitere Kind bis 5 Jahre: 50 € | jedes weitere Kind bis 5 Jahre: 60 € | jedes weitere Kind bis 5 Jahre: 70 € |
| jedes weitere Kind 6 bis 12 Jahre: 70 € | jedes weitere Kind 6 bis 12 Jahre: 80 € | jedes weitere Kind 6 bis 12 Jahre: 90 € |
| Nebenkosten: Strom nach Verbrauch, Müll und Kurtaxe | Nebenkosten: Strom nach Verbrauch, Müll und Kurtaxe | Nebenkosten: Strom nach Verbrauch, Müll und Kurtaxe |
| Haustier: 40 € | Haustier: 40 € | Haustier: 40 € |
|
Preise pro Woche WINTERSAISON |
Nebenkosten vor Ort: Strom nach Verbrauch, Müll und Kurtaxe und Reinigung pro Person 8€ | ||
| Winter: | bis 10 Personen: | jede weitere Person: | |
| 28.11.11 – 23.12.11 | 1688 € | 118 € | |
| 23.12.11 - 30.12.12 | 2150 € | 140 € | |
| 30.12.11 - 07.01.12 | |||
| 07.01.12 - 14.01.12 | 1230 € | 105 € | |
| 14.01.12 - 21.01.12 | 1230 € | 105 € | |
| 21.01.12 - 28.01.12 | 1230 € | 105 € | |
| 28.01.12 - 04.02.12 | 1812 € | 105 € | |
| 04.02.12 - 11.02.12 | 1665 € | 105 € | |
| 11.02.12 - 18.02.12 | 1665 € | 105 € | |
| 18.02.12 - 25.02.12 | 2625 € ( Pauschale bis 16 Personen) | ||
| 25.02.12 - 03.03.12 | 1665 € | 105 € | |
| 03.03.12 - 10.03.12 | 1665 € | 105 € | |
| 10.03.12 - 17.03.12 | 1190 € | 105 € | |
| 17.03.12 - 24.03.12 | 1190 € | 105 € | |
| 24.03.12 - 31.03.12 | 1190 € | 105 € | |
| 31.03.12 - 07.04.12 | 1988 € | 105 € | |
| 07.04.12 - 14.04.12 | 1230 € | 105 € | |
|
Preise pro Woche WINTERSAISON 2012/13 |
Nebenkosten vor Ort: Strom nach Verbrauch, Müll und Kurtaxe und Reinigung pro Person 8€ | ||
| Winter: | bis 10 Personen: | jede weitere Person: | |
| 24.11.12 – 22.12.12 | 1140 € | 105 € | |
| 22.12.12 - 29.12.12 | 2315 € (Pauschale bis 16 Pers.) | ||
| 29.12.12 - 05.01.13 | |||
| 05.01.13 - 12.01.13 | 1230 € | 105 € | |
| 12.01.13 - 19.01.13 | 1230 € | 105 € | |
| 19.01.13 - 26.01.13 | 1230 € | 105 € | |
| 26.01.13 - 02.02.13 | 1230 € | 105 € | |
| 02.02.13 - 09.02.13 | 1665 € | 105 € | |
| 09.02.13 - 16.02.13 | |||
| 16.02.13 - 23.02.13 | 1665 € | 105 € | |
| 23.02.13 - 02.03.13 | 1665 € | 105 € | |
| 02.03.13 - 09.03.13 | 1665 € | 105 € | |
| 09.03.13 - 16.03.13 | 1230 € | 105 € | |
| 16.03.13 - 23.03.13 | 1230 € | 105 € | |
| 23.03.13 - 30.03.12 | 1230 € | 105 € | |
| 30.03.13 - 06.04.13 | |||
| 06.04.13 - 13.04.13 | 1140 € | 105 € | |
Anzahlung bei Buchung: 20% + 35 € Buchungsgebühr, Restbetrag vor Ort in bar.
Mindestaufenthalt = 1 Woche
| 3 | |
|
Buchung: | |
|
|