![]() |
|
Hüttenbuchung |
|
in 3 Schritten zum Hüttenurlaub |
1 freie Termine im Belegungsplan prüfen und Reisesaison |
| 2 Preisliste anschauen | |
| 3 Buchungsformular ausfüllen und abschicken |
|
| ||
|
? |
||
|
| ||
_
| 1 |
|
Wann kann ich die Hütte buchen und wo finde ich die Reisezeit? |
>>> im
Belegungsplan für alle Hütten![]() |
| 2 | ||
| Preise pro Woche SOMMERSAISON | ||
| Reisezeit A 2011:|10.09.-30.10| 2012:|28.04.-26.05.| 09.06.-30.06.|08.09.-12.11.| |
Reisezeit B 2011:|27.08.-10.09.| 2012:|26.05.-09.06.| 30.06.-07.07.|25.08.-08.09.| |
Reisezeit C 2011:|09.07.-27.08| 2012:|07.07.-25.08.| |
| bis 4 Personen: 585 € | bis 4 Personen: 620 € | bis 4 Personen: 650 € |
| Nebenkosten: enthalten | Nebenkosten: enthalten | Nebenkosten: enthalten |
| Haustier: 40 € | Haustier: 40 € | Haustier: 40 € |
| Preise pro Woche WINTERSAISON | ||
| Reisezeit A 2012:|07.01.-18.02.|25.02.-28.04| 13.11.-22.12. 2013:|05.01-08.02.|17.02.-15.04| |
Reisezeit B 2012:|18.02.-25.02|22.12.-29.12| 2013:|09.02.-16.02| |
Reisezeit C 2012:|29.12.-05.01| |
| bis 4 Personen: 730 € | bis 4 Personen: 820 € | bis 4 Personen: 1250 € |
| Nebenkosten: enthalten | Nebenkosten: enthalten | Nebenkosten: enthalten |
| Haustier: nicht möglich | Haustier: nicht möglich | Haustier: nicht möglich |
Anzahlung bei Buchung: 20% + Buchungsgebühr 35 €, Restbetrag vor Ort in bar
| 3 | |
|
Buchung: | |
|
|